> سایزبندی رنگ آبی پهنا / سرشانه تا فاق / قد کل
سایز 1 (9 تا 12 ماه) : 27 / 37 / 56
سایز 2 (12 تا 18 ماه) : 28 / 39 / 60
سایز 3 (18 تا 24 ماه) : 29 / 40 / 64
سایز 4 (2 تا 2/5 سال) : 30 / 41 /66
سایز 5 (2/5 تا 3 سال) : 31 / 42 / 68
سایز 6 (3 تا 4 سال) : 32 / 43 / 74
> سایزبندی رنگ زغالی پهنا / سرشانه تا فاق / قد کل
سایز 1 (9 تا 12 ماه) : 27 / 41 / 62
سایز 2 (12 تا 18 ماه) : 28 / 42 / 64
سایز 3 (18 تا 24 ماه) : 29 / 43 / 66
سایز 4 (2 تا 2/5 سال) : 30 / 44 / 70
سایز 5 (2/5 تا 3 سال) : 32 / 45 / 74
سایز 6 (3 تا 4 سال) : 33 / 47 / 77
>> توجه >> با قرار دادن بند بیلر روی دکمه دوم ، اندازه سرشانه تا فاق و قد ، حدود 3 سانت بلندتر می شود
**یک سانت خطا در اندازه گیری لحاظ شود**
»» لطفاً برای انتخاب سایز مناسب اندازه هارو با اندازه های نرمالترین لباس کودکتون مقایسه کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.